| 神仙居 | 价格有效期:2011-8-12 至 2012-8-11 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥160 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥120 | ¥120 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 双人间 | 价格有效期:2011-8-12 至 2012-8-11 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥120 | ¥120 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 家庭间 | 价格有效期:2011-8-12 至 2012-8-11 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥120 | ¥120 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 三清山住宿 | 价格有效期:2011-8-12 至 2012-8-11 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥120 | ¥120 | 不包含 | 无 | 62 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>


我是在江西三清山做农家乐生意的,希望在网上找到更多的同行,相互交流互动,让各自的生意红红火火








